广州农村商业银行代理销售保险产品公示表20240125
发布时间:2024-01-25
广州农村商业银行代理销售保险产品公示表
更新日期:2024年1月25日
1.适用投资者范围:保守型投资人适合购买低风险产品;稳健型投资人适合购买中低风险(含)以下产品;平衡型投资人适合购买中风险(含)以下产品;成长型投资人适合购买中高风险(含)以下产品;积极型投资人适合购买高风险(含)以下产品。
2.说明:保险产品由合作保险机构发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
3.收费标准:我行代理销售保险产品不收取投保人任何费用;投保人犹豫期内解除合同合作机构可能会收取一定金额的保单工本费,合作机构其他收费标准以各产品保险条款为准。
4.产品监管备案信息可登录“中国银行保险监督管理委员会”官方网站(http://www.cbirc.gov.cn),查询路径为点击“在线服务”-选择“人身险备案产品目录查询”或“财产险备案产品目录查询”-输入代理保险公司名称和产品名称。
公司名称 | 产品编码 | 产品名称 | 缴费方式 | 缴费年限 | 保障期限 | 险种类型 | 风险等级 |
横琴人寿保险有限公司 | O071 | 横琴传世恒富(稳赢版)增额终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 |
O072 | 期缴 | 3年 | |||||
O073 | 5年 | ||||||
O074 | 10年 | ||||||
O075 | 15年 | ||||||
O076 | 20年 | ||||||
O077 | 横琴金享年年年金保险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 年金保险 | 1、低风险 | |
O078 | 期缴 | 3年 | |||||
O079 | 5年 | ||||||
O080 | 10年 | ||||||
O081 | 15年 | ||||||
O082 | 20年 | ||||||
O083 | 横琴优品鑫享两全保险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 6年/7年/8年/9年/10年 | 两全保险(分红型) | 2、中低风险 | |
O084 | 横琴传世恒富(龙腾版)增额终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
O085 | 期缴 | 3年 | |||||
O086 | 5年 | ||||||
O087 | 10年 | ||||||
O088 | 15年 | ||||||
O089 | 20年 | ||||||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | W027 | 陆家嘴国泰臻享世承终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 |
W028 | 期缴 | 3年 | |||||
W029 | 5年 | ||||||
W030 | 陆家嘴国泰鸿利鑫享终身寿险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险(分红型) | 2、中低风险 | |
W031 | 期缴 | 3年 | |||||
W032 | 5年 | ||||||
W033 | 10年 | ||||||
W034 | 陆家嘴国泰福满盈(B款)年金保险(分红型) | 期缴 | 3年 | 10年 | 年金保险(分红型) | 2、中低风险 | |
W035 | 陆家嘴国泰智盈未来(C款)两全保险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 5年 | 两全保险(分红型) | 2、中低风险 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | C060 | 太保鑫红利3.0两全保险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 5年 | 两全保险 | 2、中低风险 |
C067 | 太保鑫相伴2.0 终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
C068 | 期缴 | 3年 | |||||
C069 | 5年 | ||||||
C070 | 10年 | ||||||
C071 | 20年 | ||||||
C072 | 太保鑫相伴(至尊版)终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
C073 | 期缴 | 3年 | |||||
C074 | 5年 | ||||||
C075 | 10年 | ||||||
中国人寿保险股份有限公司 | BB012 | 国寿臻鑫传家终身寿险 | 期缴 | 3年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 |
BB013 | 5年 | ||||||
BB014 | 10年 | ||||||
BB015 | 国寿如意福终身寿险 | 期缴 | 3年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
BB016 | 国寿颐养人生养老年金保险(平准领取型) | 期缴 | 3年 | 至被保人年满八十五周岁的年生效对应日止 | 年金保险 | 1、低风险 | |
BB017 | 5年 | ||||||
BB018 | 10年 | ||||||
BB019 | 国寿颐养人生养老年金保险(增额领取型) | 3年 | |||||
BB020 | 5年 | ||||||
BB021 | 10年 | ||||||
大家人寿保险有限公司 | U057 | 大家恒享两全保险 | 趸缴 | 1年 | 至被保险人年满100周岁的保单年度末 | 两全保险 | 1、低风险 |
U058 | 期缴 | 3年 | |||||
U059 | 5年 | ||||||
U060 | 10年 | ||||||
U061 | 20年 | ||||||
U052 | 大家久久安盈终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
U053 | 期缴 | 3年 | |||||
U054 | 5年 | ||||||
U055 | 10年 | ||||||
U056 | 20年 | ||||||
U064 | 大家久盛终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
U065 | 期缴 | 3年 | |||||
U066 | 5年 | ||||||
U067 | 10年 | ||||||
U068 | 20年 | ||||||
U069 | 大家耀世传家(臻享版)终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
U070 | 期缴 | 3年 | |||||
U071 | 5年 | ||||||
U072 | 10年 | ||||||
U073 | 20年 | ||||||
U074 | 30年 | ||||||
信泰人寿保险股份有限公司 | V033 | 信泰永爱传承终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 |
V034 | 期缴 | 3年 | |||||
V035 | 5年 | ||||||
V036 | 10年 | ||||||
V037 | 15年 | ||||||
V038 | 20年 | ||||||
V039 | 信泰倍爱传承终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
V040 | 期缴 | 3年 | |||||
V041 | 5年 | ||||||
V042 | 10年 | ||||||
V043 | 15年 | ||||||
V044 | 20年 | ||||||
V046 | 信泰如意红D款两全保险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 5年 | 两全保险(分红型) | 2、中低风险 | |
友邦人寿保险股份有限公司 | AA002 | 友邦永丰宝C款年金保险(分红型) | 期缴 | 3年 | 至被保险人88周岁 | 年金保险(分红型) | 2、中低风险 |
AA004 | 10年 | ||||||
AA005 | 15年 | ||||||
AA032 | 友邦传世无忧(2022)高端医疗保险 | 趸缴 | 1年 | 1年 | 健康险 | 1、低风险 | |
AA033 | 友邦智选康逸荣耀(2022)医疗保险 | 趸缴 | 1年 | 1年 | 健康险 | 1、低风险 | |
AA034 | 友邦智选康惠荣耀(2022)医疗保险 | 趸缴 | 1年 | 1年 | 健康险 | 1、低风险 | |
AA035 | 友邦盛世经典鑫享版终身寿险 | 期缴 | 3年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
AA036 | 5年 | ||||||
AA037 | 10年 | ||||||
AA038 | 友邦盛世经典龙腾版终身寿险 | 期缴 | 3年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
AA039 | 5年 | ||||||
AA040 | 10年 | ||||||
AA043 | 友邦鸿盈宝两全保险(分红型) | 期间 | 3年 | 8/10年 | 两全保险(分红型) | 2、中低风险 | |
阳光人寿保险股份有限公司 | R073 | 阳光人寿臻盈倍致终身寿险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险(分红型) | 2、中低风险 |
R074 | 期缴 | 3年 | |||||
R075 | 5年 | ||||||
R076 | 6年 | ||||||
R077 | 10年 | ||||||
R066 | 阳光人寿臻安倍致终身寿险 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 | |
R067 | 期缴 | 3年 | |||||
R068 | 5年 | ||||||
R069 | 6年 | ||||||
R070 | 10年 | ||||||
R062 | 阳光人寿财富臻享年金保险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 至100周岁 | 年金保险(分红型) | 2、中低风险 | |
R063 | 期缴 | 3年 | |||||
R064 | 5年 | ||||||
R065 | 10年 | ||||||
中国人民人寿保险股份有限公司 | A084 | 人保寿险臻盈一生终身寿险 | 期缴 | 3年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 |
A085 | 5年 | ||||||
A086 | 10年 | ||||||
中信保诚人寿保险有限公司 | S073 | 中信保诚「基石永利」终身寿险B款 | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险 | 1、低风险 |
S074 | 期缴 | 3年 | |||||
S075 | 5年 | ||||||
S076 | 6年 | ||||||
S077 | 8年 | ||||||
S078 | 10年 | ||||||
S079 | 20年 | ||||||
S080 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 终身 | 终身寿险(分红型) | 2、中低风险 | |
S081 | 期缴 | 3年 | |||||
S082 | 5年 | ||||||
S083 | 6年 | ||||||
S084 | 8年 | ||||||
S085 | 10年 | ||||||
S086 | 20年 | ||||||
S087 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险(分红型) | 趸缴 | 1年 | 至被保险人100周岁 | 年金保险 | 2、中低风险 | |
S088 | 期缴 | 3年 | |||||
S089 | 5年 | ||||||
S090 | 6年 | ||||||
S091 | 8年 | ||||||
S092 | 10年 | ||||||
S093 | 20年 |
备注:网点按代理合作关系进行产品公示。