截至2021年6月30日止股份情况 单位:股、% |
||
---|---|---|
数量 | 比例 | |
总股本 | 9,808,268,539 | 100 |
非境外上市法人股 | 5,501,947,888 | 56.09 |
其中:国有法人持股 | 1,796,589,712 | 18.32 |
非境外上市自然人股 | 2,485,985,651 | 25.35 |
其中:内部职工股 | 370,778,208 | 3.78 |
境外上市的外资股(H股) | 1,820,335,000 | 18.56 |
年度 | 每股派息金额 (含税,人民币元) |
派息日期 |
---|---|---|
2020年 |
0.2 | 2021年7月8日 |
2019年 |
0.2 |
2020年6月22日 |
2018年 |
0.2 |
2019年6月21日 |
2017年 |
0.2 |
2018年7月13日 |