温馨提示:客服在线时间为8:30-23:00
您好!请选择您要咨询的业务类型:
| 截至2026年6月30日止股份情况 单位:股、% |
||
|---|---|---|
| 数量 | 比例 | |
| 总股本 | 14,409,789,327 | 100 |
| 内资股 | 11,734,864,327 | 81.44 |
| H股 | 2,674,925,000 | 18.56 |
| 年度 | 每股派息金额 (含税,人民币元) |
派息日期 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 0.046 | 2026年7月15日 |
| 2024年度 | 0.045 | 2025年7月25日 |
| 2023年度 | 0.04 | 2024年7月26日 |
| 2022年度 | 0.105 | 2023年7月20日 |
| 2021年度 | 0.105 | 2022年7月15日 |
| 2020年度 |
0.2 | 2021年7月8日 |
| 2019年度 |
0.2 |
2020年6月22日 |
| 2018年度 |
0.2 |
2019年6月21日 |
| 2017年度 |
0.2 |
2018年7月13日 |