广州农村商业银行2026-2028年广州地区保安服务项目中标结果公示
发布时间:2026-06-22
一、招标人:广州农村商业银行股份有限公司
二、项目名称:2026-2028年广州地区保安服务项目
三、招标方式:公开招标
四、招标公告日期:2026年5月19日起至2026年5月26日24:00(北京时间)
五、开标日期:2026年6月12日
六、公示日期:2026年6月22日-2026年6月25日
七、资格审查情况:
子包一共10家供应商参与投标,10家供应商通过审查(含资格审查和符合性审查)且投标文件有效;子包二共11家供应商参与投标,11家供应商通过审查(含资格审查和符合性审查)且投标文件有效。具体如下:
| 序号 | 投标供应商 | 投标子包 | 资质审查和符合性审查 |
| 1 | 广东粤保保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 2 | 广州市地铁保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 3 | 广州市水上保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 4 | 广州市番禺区保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 5 | 广州市南沙保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 6 | 广东鼎安保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 7 | 东莞市东顺保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 8 | 广东中安保安服务有限公司 | 子包一、二 | 通过 |
| 9 | 广州坦卫保安服务有限公司 | 子包一 | 通过 |
| 10 | 广州市天河保安服务有限公司 | 子包一 | 通过 |
| 11 | 广州经济技术开发区保安服务有限公司 | 子包二 | 通过 |
| 12 | 广州市增城区保安服务有限公司 | 子包二 | 通过 |
| 13 | 广州市白云区保安服务有限公司 | 子包二 | 通过 |
八、经综合评分法评审,本项目中标候选情况如下:
| 子包 | 中标候选人 | 中标内容 | 价格(含税,元) | 综合得分 |
| 子包一 | 第一中标候选人:广州市水上保安服务有限公司 | 本项目采购内容内容包括保安员场所安全值守、安全巡查、安全事件处置等,具体详见招标文件 | 34170000.00 | 90.09 |
| 第二中标候选人:广州市天河保安服务有限公司 | 34387200.00 | 89.21 | ||
| 第三中标候选人:广州市南沙保安服务有限公司 | / | 31866000.00 | 88.40 | |
| 子包二 | 第一中标候选人:广州市番禺区保安服务有限公司 | 本项目采购内容内容包括保安员场所安全值守、安全巡查、安全事件处置等,具体详见招标文件 | 31822368.00 | 89.85 |
| 第二中标候选人:广州市增城区保安服务有限公司 | 32032800.00 | 88.59 | ||
| 第三中标候选人:广州市白云区保安服务有限公司 | / | 31954800.00 | 88.57 |
投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标供应商公示期间以实名制的方式向招标人提出,异议接收邮箱:zbzxdd@grcbank.com。经公示无异议后将向各子包的第一、第二中标候选人发出中标通知书。
招标人:广州农村商业银行股份有限公司
联系人:吕先生
联系电话:020-22389091
日期:2026年6月22日