广州农村商业银行2026年工会节日慰问品采购项目中标结果公示
发布时间:2026-01-19
一、招标人:广州农村商业银行股份有限公司
二、项目名称:2026年工会节日慰问品采购项目
三、招标方式:公开招标
四、招标公告日期:2025年12月23日起至2025年12月30日24:00(北京时间)
五、开标日期:2026年1月16日
六、公示日期:2026年1月19日-2026年1月22日
七、资格审查情况:
共11家供应商参与投标,2家供应商未通过审查(含资格审查和符合性审查),投标文件无效;9家供应商通过审查(含资格审查和符合性审查)且投标文件有效。具体如下:
| 序号 | 投标供应商 | 资质审查和符合性审查 | 不通过理由 |
| 1 | 上海东福网络科技有限公司 | 通过 | |
| 2 | 中捷通信有限公司 | 通过 | |
| 3 | 北京品诺优创科技有限公司 | 不通过 | 未能提供满足资质要求的案例 |
| 4 | 华润万家生活超市(广州)有限公司 | 不通过 | 未能提供满足资质要求的案例 |
| 5 | 客维智能科技(广州)有限公司 | 通过 | |
| 6 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 通过 | |
| 7 | 广东本来网电子商务有限公司 | 通过 | |
| 8 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | |
| 9 | 广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | |
| 10 | 广州市广百股份有限公司 | 通过 | |
| 11 | 麦德龙商业集团有限公司 | 通过 |
八、经综合评分法评审,本项目中标候选情况如下:
| 中标候选人 | 中标内容 | 价格(含税,元) | 综合得分 |
| 第一中标候选人:广东省南方传媒发行物流有限公司 | 本项目采购内容为2026工会节日(含春节、端午节及中秋节)慰问品,具体详见招标文件。 | 折扣率成交 | 96.14 |
| 第二中标候选人:广州市广百股份有限公司 | 折扣率成交 | 91.99 | |
| 第三中标候选人:麦德龙商业集团有限公司 | 折扣率成交 | 87.62 |
投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标供应商公示期间以实名制的方式向招标人提出,异议接收邮箱:zbzxdd@grcbank.com。经公示无异议后将向第一、二、三中标候选人发出中标通知书。
招标人:广州农村商业银行股份有限公司
联系人:陈女士
联系电话:020-22389270
日期:2026年1月19日