关于调整部分公司理财产品的同类产品参考业绩比较基准公告
发布时间:2026-01-13
尊敬的投资者:
根据市场行情变动,我行将于2026年1月16日起调整部分公司净值型人民币理财产品的同类产品参考业绩比较基准,具体调整信息和生效日期见下表。
| 产品名称 | 产品代码 | 调整前同类产品参考业绩比较基准 | 调整后同类产品参考业绩比较基准 | 生效日 |
| 赢家慧盈天添利第1期 | LCCJZTTL01 | 1.50%-2.00% | 1.25%-1.85% | 2026/1/16 |
| 赢家慧盈7天定开 | LCCJZHY004 | 1.60%-2.20% | 1.25%-1.85% | 2026/1/22 |
| 赢家慧盈7天定开第2期 | LCCJZHY005 | 1.60%-2.20% | 1.25%-1.85% | 2026/1/20 |
| 赢家慧盈14天定开第1期 | LCCJZHY006 | 1.70%-2.30% | 1.25%-1.85% | 2026/1/21 |
| 赢家慧盈2号 | LCCJZHY002 | 1.70%-2.40% | 1.5%-1.9% | 2026/1/27 |
| 赢家慧盈3个月定开1号 | LCCJZHY003 | 1.90%-2.40% | 1.6%-2.0% | 2026/3/26 |
| 赢家慧盈定制13号 | LCCHYDZ013 | 2.2%-3.10% | 1.6%-2.0% | 2026/4/13 |
特此公告!
业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
广州农村商业银行股份有限公司
2026年1月13日