关于调整部分收费项目优惠政策和收费标准的公告
发布时间:2021-09-18
尊敬的客户:
为降低小微企业和个体工商户支付手续费,我行决定调整部分收费项目优惠政策和收费标准,具体如下:
一、调整优惠政策
收费项目 | 适用对象 | 调整前优惠政策 | 调整后优惠政策 |
对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公 | - | 对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,按照现行政府指导价标准的9折实行优惠。 优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日。 如有变更以银行公布为准。 |
线下收单业务-线下收单常规类商户 | 我行合作收单商户 | - | 1.对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户按5折收取。 优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日。 如有变更以银行公布为准。 |
线上支付及线上收单 | 我行合作收单商户 | - | |
USBKEY申领、换领、遗失补办工本费(含KEY密码遗失) | 对公、个人 | 1.钻石客户、私人银行客户、白金卡、纪念卡、领粤系列卡、社保卡免费,黄金卡、紫金卡、金米卡按5折收取。DC型号USBKEY客户换领免费。 2.个人客户收费35元/个,优惠期至2021年12月31日。 3.企业客户中的战略合作伙伴、黄金客户免费,优惠期至2021年12月31日。 如有变更以银行公布为准。 | 1.钻石客户、私人银行客户、白金卡、纪念卡、领粤系列卡、社保卡免费,黄金卡、紫金卡、金米卡按5折收取。DC型号USBKEY客户换领免费。 2.个人客户收费35元/个,优惠期至2021年12月31日。 3.企业客户中的战略合作伙伴、黄金客户免费,优惠期至2021年12月31日。 4.对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户按14元/个收取(优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日)。 如有变更以银行公布为准。 |
蓝牙USBKEY申领、换领、遗失补办(含蓝牙USBKEY遗失) | 对公 | 1.企业客户中的战略合作伙伴、黄金客户免费。 2.企业客户收费50元/个,优惠期至2021年12月31日。 如有变更以银行公布为准。 | 1.企业客户中的战略合作伙伴、黄金客户免费。 2.企业客户收费50元/个,优惠期至2021年12月31日。 3.对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户按24元/个收取(优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日)。 如有变更以银行公布为准。 |
网上银行客户服务年费 | 对公、个人 | 1.钻石客户、私人银行客户、白金卡客户、黄金卡客户、紫金卡客户、纪念卡、金米卡、社保卡、统发工资卡、城市更新卡免费。 2.至2021年12月31日,所有个人客户免费。 如有变更以银行公布为准。 | 1.钻石客户、私人银行客户、白金卡客户、黄金卡客户、紫金卡客户、纪念卡、金米卡、社保卡、统发工资卡、城市更新卡免费。 2.至2021年12月31日,所有个人客户免费。 3.对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户实行5折优惠(优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日)。 如有变更以银行公布为准。 |
网上银行证书年费 | 对公 | - | 对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户实行5折优惠(优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日)。 如有变更以银行公布为准。 |
单位结算户开户 | 对公 | - | 对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户开立的首个(或指定一个)单位结算户开户手续费实行5折优惠(优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日)。 如有变更以银行公布为准。 |
单位结算账户管理费 | 对公 | 1.财政零余额账户、慈善机构账户免费。 2.在我行开立唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)的客户免费; 3.对于有多个本行账户的客户,我行根据客户申请,对客户指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)免收账户管理费。 如有变更以银行公布为准。 | 1.财政零余额账户、慈善机构账户免费。 2.在我行开立唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)的客户免费; 3.对于符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的小型和微型企业、个体工商户,免收全部单位账户管理费(优惠期为2021年9月30日-2024年9月29日)。 4.对于上述企业之外的其他有多个本行账户的公客户,我行根据客户申请,对客户指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)免收账户管理费。 如有变更以银行公布为准。 |
二、调整收费标准
(一)调整部分票据业务收费标准
1.调整前收费标准
收费项目 | 适用对象 | 收费标准 | 备注 |
支票工本费 | 对公、个人 | 每份0.4元。 | - |
支票挂失费 | 对公、个人 | 按票面金额的0.1%收取手续费,不足5元按5元收取。 | - |
本票手续费 | 对公、个人 | 1元/笔。 | 自2017年8月1日起暂停收费 |
本票挂失费 | 对公、个人 | 按票面金额的0.1%收取手续费,不足5元按5元收取。 | |
本票工本费 | 对公、个人 | 每份0.48元。 | |
银行汇票手续费 | 对公、个人 | 1元/笔。 | |
银行汇票挂失费 | 对公、个人 | 按票面金额的0.1%收取手续费,不足5元按5元收取。 | |
银行汇票工本费 | 对公、个人 | 每份0.48元。 |
2.调整后收费标准
收费项目 | 适用对象 | 收费标准 | 备注 |
支票工本费 | 对公、个人 | 免费 | - |
支票挂失费 | 对公、个人 | 免费 | - |
本票手续费 | 对公、个人 | 免费 | - |
本票挂失费 | 对公、个人 | 免费 | - |
本票工本费 | 对公、个人 | 免费 | - |
银行汇票手续费 | 对公、个人 | 免费 | - |
银行汇票挂失费 | 对公、个人 | 免费 | - |
银行汇票工本费 | 对公、个人 | 免费 | - |
(二)调整线下收单业务收费标准
1.调整前收费标准
收费项目 | 适用对象 | 支付方式 | 收费标准(基准) | 收费标准(月交易1000万以上) | 收费标准(月交易2000万以上) | |
线下收单业务-线下收单常规类商户 | 我行合作收单商户 | 银联卡 | 境内银联信用卡 | 交易金额*0.60% | 交易金额*0.58% | 交易金额*0.55% |
境内银联借记卡 | 交易金额*0.5%,25元封顶 | 交易金额*0.48%,23元封顶 | 交易金额*0.45%,20元封顶 | |||
境外银联信用卡/借记卡 | 交易金额*2.30% | 交易金额*2.20% | 交易金额*2.10% | |||
外卡 | VISA | EDC:交易金额*3.0% | EDC:交易金额*2.9% | EDC:交易金额*3.0% | ||
DCC:交易金额*2.0% | DCC:交易金额*2.0% | DCC:交易金额*2.0% | ||||
MasterCard | EDC:交易金额*3.0% | EDC:交易金额*2.9% | EDC:交易金额*3.0% | |||
DCC:交易金额*2.0% | DCC:交易金额*2.0% | DCC:交易金额*2.0% | ||||
JCB | 交易金额*3.80% | 交易金额*3.60% | 交易金额*3.50% | |||
大莱卡 | 交易金额*3.80% | 交易金额*3.60% | 交易金额*3.50% | |||
美国运通卡 | 交易金额*3.80% | 交易金额*3.60% | 交易金额*3.50% | |||
微信扫码 | 交易金额*0.50% | 交易金额*0.45% | 交易金额*0.40% | |||
支付宝扫码 | 交易金额*0.50% | 交易金额*0.45% | 交易金额*0.40% |
2.调整后收费标准
收费项目 | 适用对象 | 支付方式 | 收费标准 | |
线下收单业务-线下收单常规类商户 线下收单业务-线下收单常规类商户 | 我行合作收单商户 我行合作收单商户 | 银联卡 | 境内银联信用卡 | 按单笔交易金额的 0.55%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 |
境内银联借记卡 | 按单笔交易金额的 0.45%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收,20元封顶。 | |||
境外银联信用卡/借记卡 | 按单笔交易金额的 2.10%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | |||
外卡 外卡 | VISA VISA | EDC: 按单笔交易金额的 3.00%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | ||
DCC: 按单笔交易金额的 2.00%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | ||||
MasterCard | EDC: 按单笔交易金额的 3.00%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | |||
DCC: 按单笔交易金额的 2.00%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | ||||
JCB | 按单笔交易金额的 3.50%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | |||
大莱卡 | 按单笔交易金额的 3.50%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | |||
美国运通卡 | 按单笔交易金额的 3.50%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | |||
微信扫码 | 按单笔交易金额的 0.40%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 | |||
支付宝扫码 | 按单笔交易金额的 0.40%收费;单笔交易服务手续费以0.01元起收。 |
本次调整的优惠政策和收费标准自2021年9月30日起生效执行。如果您有任何疑问,敬请垂询我行各营业网点或客户服务热线95313。
特此公告。
广州农村商业银行
2021年9月18日