抵债资产处置公告(广州市天河区天河北路28号时代广场423、424抵债商铺权益等21宗抵债资产)
发布时间:2022-10-12
我行已委托南方联合产权交易中心通过公开竞价方式处置以下抵债资产权益,有意者请在南方联合产权交易中心挂牌公告期内持相关资料、证明到南方联合产权交易中心办理相关手续。
| 序号 | 项目编号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 第二次挂牌价(万元) |
| 1 | G322GDDW01205 | 广州市天河区天河北路28号时代广场423、424抵债商铺权益 | 1,281.63 | 1,430.00 |
| 2 | G322GDDW01206 | 广州市天河区天河北路时代广场614抵债商铺权益 | 1,150.48 | 1,260.00 |
| 3 | G322GDDW01209 | 花都区新华镇秀全大道39号友和广场第六、七层抵债物业权益 | 13,906.27 | 3,350.00 |
| 4 | G322GDDW01208 | 博罗县罗阳镇鸡麻地村委第五小组一层后部、二层、四层房产权益 | 5,147.79 | 1,140.00 |
| 5 | G322GDDW01207 | 广州市增城区石滩镇解放路1号A座602房抵债房产权益 | 94.31 | 25.00 |
| 6 | G322GDDW01204 | 广州市番禺区市桥康富花园康富楼1座1、2号铺权益 | 249.40 | 135.00 |
| 7 | G322GDDW01203 | 佛山市三水区西南街道广海大道中43号-101抵债商铺权益 | 1,241.67 | 433.00 |
| 8 | G322GDDW01202 | 广州市越秀区较场西路2号置地大厦自编2楼2018号、2051号抵债商铺权益 | 22.6145 | 19.00 |
| 9 | G322GDDW01201 | 广州保税区广保大道17段203号商铺物业权益 | 51.43 | 27.00 |
| 10 | G322GDDW01200 | 广州保税区广保大道17段205号商铺物业权益 | 51.43 | 27.00 |
| 11 | G322GDDW01199 | 广州市番禺区市桥街禺山大道新世界大厦第9层一、二区九间及一个停车位抵债物业权益 | 1,067.88 | 379.00 |
| 12 | G322GDDW01198 | 广州市番禺区市桥街禺山大道新世界大厦第8层27B至31号抵债物业权益 | 368.80 | 144.00 |
| 13 | G322GDDW01197 | 广州市番禺区市桥街禺山大道新世界大厦第11层抵债物业权益 | 2,381.60 | 803.00 |
| 14 | G322GDDW01189 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号夹层摩托车、自行车库 | 1,138.75 | 208.00 |
| 15 | G322GDDW01190 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号首层9号车位 | 9.42 | 10.00 |
| 16 | G322GDDW01191 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号首层10号车位 | 9.42 | 10.00 |
| 17 | G322GDDW01192 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号首层11号车位 | 11.56 | 10.00 |
| 18 | G322GDDW01193 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号首层16号车位 | 14.42 | 10.00 |
| 19 | G322GDDW01194 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号首层26号车位 | 10.35 | 10.00 |
| 20 | G322GDDW01195 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号首层34号车位 | 10.35 | 10.00 |
| 21 | G322GDDW01196 | 广州市番禺区市桥街西丽中路1号首层35号车位 | 10.35 | 10.00 |
我行联系人:陈先生、周先生
我行联系电话:(020)34615458、34610159
交易机构联系人:林小姐
交易机构联系电话:(020)38830228
标的详情和办理登记所须提交的文件、证明等资料清单及参考格式的下载,请登录南方联合产权交易中心网站查询,网址:https://www.csuaee.com.cn/
广州农村商业银行股份有限公司
2022年10月12日