关于调整部分净值型人民币理财产品 “销售手续费”及“固定管理手续费”的公告
发布时间:2021-05-14
关于调整部分净值型人民币理财产品
“销售手续费”及“固定管理手续费”的公告
尊敬的客户:
为加强产品估值管理,现我行对部分净值型人民币理财产品的销售手续费和固定管理手续费进行调整,具体调整信息和生效日期见下表:
| 产品名称 | 产品代码 | 调整后销售手续费率 | 调整后固定管理手续费率 | 生效日 |
| 太阳嘉富12个月定开2号 | LCCJZ12M02 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开3号 | LCCJZ12M03 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开4号 | LCCJZ12M04 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开5号 | LCCJZ12M05 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开6号 | LCCJZ12M06 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开7号 | LCCJZ12M07 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开8号 | LCCJZ12M08 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开9号 | LCCJZ12M09 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开10号 | LCCJZ12M10 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开11号 | LCCJZ12M11 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开12号 | LCCJZ12M12 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开13号 | LCCJZ12M13 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开14号 | LCCJZ12M14 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开15号 | LCCJZ12M15 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富12个月定开16号 | LCCJZ12M16 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开1号 | LCCJZ3M001 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开2号 | LCCJZ3M002 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开3号 | LCCJZ3M003 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开4号 | LCCJZ3M004 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开5号 | LCCJZ3M005 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开6号 | LCCJZ3M006 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开8号 | LCCJZ3M008 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开9号 | LCCJZ3M009 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开10号 | LCCJZ3M010 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开11号 | LCCJZ3M011 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开12号 | LCCJZ3M012 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3个月定开13号 | LCCJZ3M013 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开1号 | LCCJZ6M001 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开2号 | LCCJZ6M002 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开3号 | LCCJZ6M003 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开4号 | LCCJZ6M004 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开5号 | LCCJZ6M005 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开6号 | LCCJZ6M006 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开7号 | LCCJZ6M007 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开8号 | LCCJZ6M008 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开9号 | LCCJZ6M009 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开10号 | LCCJZ6M010 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开11号 | LCCJZ6M011 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开12号 | LCCJZ6M012 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开13号 | LCCJZ6M013 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开14号 | LCCJZ6M014 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开15号 | LCCJZ6M015 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开16号 | LCCJZ6M016 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开17号 | LCCJZ6M017 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开18号 | LCCJZ6M018 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开19号 | LCCJZ6M019 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开20号 | LCCJZ6M020 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开21号 | LCCJZ6M021 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开22号 | LCCJZ6M022 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开23号 | LCCJZ6M023 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富6个月定开24号 | LCCJZ6M024 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富1号 | LCCJZJF001 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富2号 | LCCJZJF002 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富3号 | LCCJZJF003 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富4号 | LCCJZJF004 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富5号 | LCCJZJF006 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
| 太阳嘉富7号(新客户专享) | LCCJZJF007 | 0.10% | 0.10% | 2021年5月18日 |
特此公告!