广州农村商业银行股份有限公司开放式净值型理财产品净值公告
发布时间:2025-01-24
尊敬的客户:
广州农村商业银行股份有限公司开放式净值型理财产品净值公布如下:
产品登记编码 | 净值日期 | 产品名称 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 万份收益 |
C1131220000286 | 2025/1/23 | 赢家慧盈2号 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1575 | - |
C1131220000287 | 2025/1/23 | 赢家慧盈天添利第1期 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | - |
C1131221000336 | 2025/1/23 | 赢家慧盈7天定开 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | - |
C1131221000483 | 2025/1/23 | 赢家慧盈7天定开第2期 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | - |
C1131221000514 | 2025/1/23 | 赢家慧盈3个月定开1号 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1221 | - |
C1131224000023 | 2025/1/23 | 赢家慧盈14天定开第1期 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | - |
特此公告。
感谢您一直以来对我行理财产品的厚爱,我行将继续为您提供更优质的理财服务!详情请咨询广州农村商业银行股份有限公司各营业网点或致电客服热线95313。
广州农村商业银行股份有限公司
2024年1月24日